Allgemeine Saisonpreise - Belegungskalender (klick mich)
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Personen. Mehr Personen sind nicht im Haus beim See gestattet. Bitte beachten Sie, dass wir wirklich nur für mindestens 7 Nächte vermieten. Anreise ab 17 Uhr, Abreise spätestens um 10 Uhr.
| Saisonzeitraum | Saisonpreis/Nacht |
|---|---|
| 05.09.-27.12.2025 | 99€ |
| 27.12.25.-04.01.2026 | 179€ |
| 04.01.2026.-28.06.2026 | 99€ |
| 28.06.2026.-30.08.2026 | 139€ |
| 30.08.2026.-11.10.2026 | 99€ |
| 11.10.2026-01.11.2026 | 129€ |
| 01.11.2026-20.12.2026 | 99€ |
| 20.12.2026-27.12.2026 | 139€ |
| 27.12.2026-03.01.2027 | 179€ |
| 03.01.2027-10.01.2027 | 139€ |
| 10.01.2027-27.06.2027 | 99€ |
| 27.06.2027-29.08.2027 | 139€ |
| 29.08.2027-10.10.2027 | 99€ |
| 10.10.2027-31.10.2027 | 129€ |
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig | 125€ | verbindlich |
| Wäschepaket (Bettwäsche und 2 Handtücher) | einmalig pro Person | 35,00 € | optional |
Zusätzliche Preisinformation
Wir stellen Ihnen weiterhin die Nebenkosten in Rechnung (Strom 0,35 €/kwh, Wasser 10 €/m3 und Gas 1,80 €/m3). Diese werden am Ende nach Verbrauch mit der Kaution (300€) verrechnet. Wir reichen lediglich die uns entstehenden Kosten weiter. Erfahrungsgemäß betragen diese insgesamt zwischen 20 und 100€ pro Woche. Kurtaxe wird ebenfalls laut aktueller Satzung der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld fällig. Diese wird ebenfalls mit der Kaution verrechnet.
Das Haus verfügt über kostenlosen WLAN Empfang.
Außerdem bieten wir Ihnen eine E-Ladesäule an. Diese lädt Ihr Elektroauto mit bis zu 11kWh.